365体育官方唯一入口(官方)手机APP下载IOS/安卓/网页版
公示通报
首页» 公示通报» 2019-2020 学年第二学期班主任工作考核结果公示
 

2019-2020 学年第二学期班主任工作考核结果公示

来源:   作者:   发布日期:2020-09-23     浏览次数:

     

 根据《365体育官方唯一入口班主任工作考核办法》文件精神,经过学生民主评议、学院评议环节,现将学院2019-2020学年第二学期班主任工作考核结果公示如下,公示时间:9月23日-9月25日,公示期内如有异议,请向学生工作办公室反映,联系电话:87081723,联系人:张静。

365体育官方唯一入口

2020.09.23


2019-2020学年第二学期班主任工作考核结果汇总表
序号 负责班级 学生评议得分 院系评议得分 总分 考核等级
1 保险161 55 40.00 95 称职
2 保险162 55 40.00 95 称职
3 工商161 54.6 40.00 94.6 称职
4 工商162 53.57 40.00 93.57 称职
5 国贸161 54.62 40.00 94.62 称职
6 会计161 52.59 40.00 92.59 称职
7 会计162 53.89 40.00 93.89 称职
8 会计163 55 40.00 95 称职
9 会计164 53.7 40.00 93.7 称职
10 会计165 54.64 40.00 94.64 称职
11 金融161 55 40.00 95 称职
12 金融162 53.21 40.00 93.21 称职
13 金融163 54.63 45.00 99.63 优秀
14 金融164 54.67 40.00 94.67 称职
15 金融165 54.33 40.00 94.33 称职
16 经济161 55 40.00 95 称职
17 经济162 54.69 40.00 94.69 称职
18 农经161 54.6 45.00 99.6 优秀
19 农经162 53 40.00 93 称职
20 土管161 54.5 40.00 94.5 称职
21 土管162 55 45.00 100 优秀
22 营销161 53.89 45.00 98.89 优秀
23 保险1701 55 38.50 93.5 称职
24 保险1702 53.33 39.00 92.33 称职
25 工商1701 55 42.50 97.5 优秀
26 工商1702 55 41.00 96 称职
27 国贸1701 55 38.50 93.5 称职
28 国贸1702 54.29 40.00 94.29 称职
29 会计1701 54.33 40.50 94.83 称职
30 会计1702 55 42.00 97 称职
31 会计1703 55 41.50 96.5 称职
32 金融1701 55 42.50 97.5 优秀
33 金融1702 55 42.50 97.5 优秀
34 金融1703 55 41.50 96.5 称职
35 经济1701 54.66 42.50 97.16 称职
36 经济1702 53.75 42.00 95.75 称职
37 农管1701 55 45.00 100 优秀
38 农管1702 55 42.00 97 称职
39 土管1701 55 41.00 96 称职
40 土管1702 55 39.50 94.5 称职
41 营销1701 55 40.50 95.5 称职
42 营销1702 54.41 40.50 94.91 称职
43 保险1801班 54.2 39 93.2 称职
44 保险1802班 54.66 38 92.66 称职
45 工商1801班 54.67 38.5 93.17 称职
46 工商1802班 55 38.5 93.5 称职
47 国贸1801班 54.23 40.5 94.73 称职
48 国贸1802班 54.66 41.5 96.16 优秀
49 会计1801班 54.23 39.5 93.73 称职
50 会计1802班 54.17 42 96.17 优秀
51 会计1803班 55 41 96 称职
52 金融1801班 52.41 39 91.41 称职
53 金融1802班 54.6 38.5 93.1 称职
54 金融1803班 55 43 98 称职
55 金融1804班 55 41.5 96.5 优秀
56 经济1801班 55 41 96 称职
57 经济1802班 54.69 41.5 96.19 称职
58 农经1801班 55 42.5 97.5 优秀
59 农经1802班 55 40.5 95.5 称职
60 土管1801班 54.68 39.5 94.18 称职
61 土管1802班 54.63 38 92.63 称职
62 营销1801班 54.17 37 91.17 称职
63 工管类1901 54.58 38 92.58 称职
64 工管类1902 53.21 38 91.21 称职
65 工管类1903 55 40 95 优秀
66 工管类1904 55 36 91 称职
67 工管类1905 54.63 39 93.63 称职
68 工管类1906 54.63 39.5 94.13 称职
69 工管类1907 54.64 40 94.64 优秀
70 工管类1908 55 37 92 称职
71 工管类1909 55 41 96 优秀
72 经济类1901 53.97 40.5 94.47 称职
73 经济类1902 55 39 94 称职
74 经济类1903 55 39 94 称职
75 经济类1904 54.23 37 91.23 称职
76 经济类1905 54.66 36 90.66 称职
77 经济类1906 54.67 37 91.67 称职
78 经济类1907 54.29 37 91.29 称职


Baidu
sogou
Baidu
sogou